经审核,现将调剂报考我单位,拟参加我单位2020年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
102840212320513 | 陶柳媛 | 67 | 59 | 85 | 126 | 337 | 普通生 |
102860500919711 | 蒋韬 | 63 | 58 | 114 | 130 | 365 | 普通生 |
103190370820271 | 李玉洁 | 61 | 70 | 123 | 123 | 377 | 普通生 |
103190432523846 | 黄龙文 | 68 | 68 | 125 | 126 | 387 | 普通生 |
104870000138505 | 李欣 | 68 | 68 | 106 | 110 | 352 | 普通生 |
104870000142310 | 尤雨婕 | 64 | 48 | 114 | 135 | 361 | 普通生 |
105740000018146 | 李旭宁 | 74 | 74 | 114 | 112 | 374 | 普通生 |
105740000018231 | 刘玉玲 | 79 | 82 | 119 | 112 | 392 | 普通生 |
106110027070054 | 付怀杰 | 68 | 68 | 127 | 112 | 375 | 普通生 |
106110027070063 | 杨宜盐 | 62 | 67 | 130 | 103 | 362 | 普通生 |
106110027070077 | 王建华 | 72 | 61 | 128 | 137 | 398 | 普通生 |
106110027070088 | 文佳 | 69 | 64 | 147 | 120 | 400 | 普通生 |
106110027070114 | 蒋婉 | 75 | 48 | 149 | 141 | 413 | 普通生 |
106110027070122 | 邓慧 | 72 | 48 | 138 | 142 | 400 | 普通生 |
107180621218380 | 贾涛 | 75 | 58 | 97 | 122 | 352 | 普通生 |
107300121001402 | 刘海波 | 64 | 77 | 100 | 102 | 343 | 普通生 |
110780045105007 | 冯慧 | 67 | 80 | 110 | 144 | 401 | 普通生 |
二、公示期限、受理意见单位
1. 公示期限:2020年5月21日—6月3日。
2. 受理意见单位:物理科学与技术学院 受理电话:023-68367423。
西南大学物理科学与技术学院
2020年5月21日